扫一扫开始游戏
开始游戏 礼包领取《合体三国》游戏概率公示
时间:2018-12-11 14:36:51
- 编辑:睡懒觉的羊
0
合体三国中很多玩家都不知道各项的概率是多少,今天官方就放出了各项游戏的概率,下面不妨跟随小编我一起来看看吧。
《合体三国》游戏概率公示:
砸金蛋概率:
| 普通奖励概率 | 双倍奖励概率 |
| 80% | 20% |
| 道具 | 概率 |
| 声望 | 15% |
| 铜钱 | 25% |
| 威望 | 25% |
| 矿石 | 25% |
| 桂花酒 | 10% |
每日寻宝概率
| 道具 | 概率 |
| 元宝*500 | 1.00% |
| 五百万铜钱 | 20.00% |
| 元宝*50 | 20.00% |
| 5星将魂*1 | 14.00% |
| 元宝*100 | 3.00% |
| 五百万声望券 | 20.00% |
| 元宝*300 | 2.00% |
| 试炼令*1 | 20.00% |
航海概率:
| 船 | 概率 |
| 白色船 | 53% |
| 绿色船 | 16.67% |
| 蓝色船 | 12.50% |
| 紫色船 | 10.00% |
| 橙色船 | 8.33% |
矿工活动概率:
| 品质 | 银两概率 | 元宝概率 |
| 初级矿工 | 40.0% | 0.0% |
| 中级矿工 | 30.0% | 50.0% |
| 高级矿工 | 15.0% | 30.0% |
| 资深矿工 | 10.0% | 15.0% |
| 专家矿工 | 5.0% | 5.0% |
酒馆招募概率:
| 元宝招募 | ||
| 5星武将 | 乐进 | 0.32% |
| 甄姬 | 0.32% | |
| 典韦 | 0.32% | |
| 夏侯惇 | 0.32% | |
| 于禁 | 0.32% | |
| 徐晃 | 0.32% | |
| 许褚 | 0.32% | |
| 曹仁 | 0.32% | |
| 张郃 | 0.32% | |
| 郭嘉 | 0.32% | |
| 曹丕 | 0.32% | |
| 蔡文姬 | 0.32% | |
| 司马懿 | 0.32% | |
| 杨修 | 0.32% | |
| 关索 | 0.32% | |
| 马谡 | 0.32% | |
| 孟获 | 0.32% | |
| 夏侯氏 | 0.31% | |
| 姜维 | 0.31% | |
| 祝融 | 0.31% | |
| 徐庶 | 0.31% | |
| 魏延 | 0.31% | |
| 黄月英 | 0.31% | |
| 法正 | 0.31% | |
| 太史慈 | 0.31% | |
| 徐盛 | 0.31% | |
| 周泰 | 0.31% | |
| 黄盖 | 0.31% | |
| 潘璋 | 0.31% | |
| 丁奉 | 0.31% | |
| 甘宁 | 0.31% | |
| 吕蒙 | 0.31% | |
| 吕玲绮 | 0.31% | |
| 4星武将 | 曹洪 | 1.70% |
| 曹昂 | 1.70% | |
| 许攸 | 1.70% | |
| 王异 | 1.70% | |
| 满宠 | 1.70% | |
| 文聘 | 1.70% | |
| 李典 | 1.70% | |
| 郭氏 | 1.70% | |
| 卞氏 | 1.70% | |
| 张春华 | 1.70% | |
| 张星彩 | 1.70% | |
| 张苞 | 1.70% | |
| 糜夫人 | 1.70% | |
| 马岱 | 1.70% | |
| 大张皇后 | 1.70% | |
| 蔡氏 | 1.70% | |
| 周仓 | 1.60% | |
| 甘夫人 | 1.60% | |
| 关平 | 1.60% | |
| 关兴 | 1.60% | |
| 关银萍 | 1.60% | |
| 凌统 | 1.60% | |
| 诸葛瑾 | 1.60% | |
| 步练师 | 1.60% | |
| 程普 | 1.60% | |
| 陆抗 | 1.60% | |
| 吴国太 | 1.60% | |
| 邢道荣 | 1.60% | |
| 张昭 | 1.60% | |
| 凌操 | 1.60% | |
| 孙桓 | 1.60% | |
| 丁原 | 1.60% | |
| 樊氏 | 1.60% | |
| 李儒 | 1.60% | |
| 张宝 | 1.60% | |
| 淳于琼 | 1.60% | |
| 皇甫嵩 | 1.60% | |
| 王允 | 1.60% | |
| 张燕 | 1.60% | |
| 卢植 | 1.60% | |
| 张绣 | 1.60% | |
| 袁术 | 1.60% | |
| 何氏 | 1.60% | |
| 刘表 | 1.60% | |
| 纪灵 | 1.60% | |
| 黄祖 | 1.60% | |
| 张武 | 1.60% | |
| 蒯越 | 1.60% | |
| 蔡瑁 | 1.60% | |
| 高沛 | 1.60% | |
| 公孙瓒 | 1.60% | |
| 韩遂 | 1.60% | |
| 蒯良 | 1.60% | |
| 严颜 | 1.60% | |
| 张任 | 1.60% | |
| 铜钱招募 | ||
| 5星武将 | 乐进 | 0.01% |
| 甄姬 | 0.01% | |
| 典韦 | 0.01% | |
| 夏侯惇 | 0.01% | |
| 于禁 | 0.01% | |
| 徐晃 | 0.01% | |
| 许褚 | 0.01% | |
| 曹仁 | 0.01% | |
| 张郃 | 0.01% | |
| 郭嘉 | 0.01% | |
| 曹丕 | 0.01% | |
| 蔡文姬 | 0.01% | |
| 司马懿 | 0.01% | |
| 杨修 | 0.01% | |
| 关索 | 0.01% | |
| 马谡 | 0.01% | |
| 孟获 | 0.02% | |
| 夏侯氏 | 0.02% | |
| 姜维 | 0.02% | |
| 祝融 | 0.02% | |
| 徐庶 | 0.02% | |
| 魏延 | 0.02% | |
| 黄月英 | 0.02% | |
| 法正 | 0.02% | |
| 太史慈 | 0.02% | |
| 徐盛 | 0.02% | |
| 周泰 | 0.02% | |
| 黄盖 | 0.02% | |
| 潘璋 | 0.02% | |
| 丁奉 | 0.02% | |
| 甘宁 | 0.02% | |
| 吕蒙 | 0.02% | |
| 吕玲绮 | 0.02% | |
| 4星武将 | 曹洪 | 0.10% |
| 曹昂 | 0.10% | |
| 许攸 | 0.10% | |
| 王异 | 0.10% | |
| 满宠 | 0.10% | |
| 文聘 | 0.10% | |
| 李典 | 0.10% | |
| 郭氏 | 0.10% | |
| 卞氏 | 0.10% | |
| 张春华 | 0.10% | |
| 张星彩 | 0.10% | |
| 张苞 | 0.10% | |
| 糜夫人 | 0.10% | |
| 马岱 | 0.10% | |
| 大张皇后 | 0.10% | |
| 蔡氏 | 0.10% | |
| 周仓 | 0.10% | |
| 甘夫人 | 0.10% | |
| 关平 | 0.10% | |
| 关兴 | 0.10% | |
| 关银萍 | 0.10% | |
| 凌统 | 0.10% | |
| 诸葛瑾 | 0.10% | |
| 步练师 | 0.10% | |
| 程普 | 0.10% | |
| 陆抗 | 0.10% | |
| 吴国太 | 0.10% | |
| 邢道荣 | 0.10% | |
| 张昭 | 0.10% | |
| 凌操 | 0.10% | |
| 孙桓 | 0.10% | |
| 丁原 | 0.10% | |
| 樊氏 | 0.10% | |
| 李儒 | 0.10% | |
| 张宝 | 0.10% | |
| 淳于琼 | 0.10% | |
| 皇甫嵩 | 0.10% | |
| 王允 | 0.10% | |
| 张燕 | 0.10% | |
| 卢植 | 0.10% | |
| 张绣 | 0.10% | |
| 袁术 | 0.10% | |
| 何氏 | 0.10% | |
| 刘表 | 0.10% | |
| 纪灵 | 0.10% | |
| 黄祖 | 0.10% | |
| 张武 | 0.10% | |
| 蒯越 | 0.10% | |
| 蔡瑁 | 0.10% | |
| 高沛 | 0.10% | |
| 公孙瓒 | 0.10% | |
| 韩遂 | 0.10% | |
| 蒯良 | 0.10% | |
| 严颜 | 0.10% | |
| 张任 | 0.10% | |
|
3星技能 3星武将 |
贾逵 | 2.20% |
| 韩福 | 2.20% | |
| 高览 | 2.20% | |
| 孟坦 | 2.20% | |
| 秦琪 | 2.20% | |
| 韩浩 | 2.20% | |
| 苏由 | 2.20% | |
| 辛宪英 | 2.20% | |
| 孔秀 | 2.20% | |
| 卞喜 | 2.20% | |
| 吕旷 | 2.20% | |
| 王植 | 2.20% | |
| 陈琳 | 2.30% | |
| 胡车儿 | 2.30% | |
| 董承 | 2.30% | |
| 祖茂 | 2.30% | |
| 韩当 | 2.30% | |
| 裴元绍 | 2.30% | |
| 高升 | 2.30% | |
| 张曼成 | 2.30% | |
| 波才 | 2.30% | |
| 张济 | 2.30% | |
| 徐荣 | 2.30% | |
| 李榷 | 2.30% | |
| 郭汜 | 2.30% | |
| 樊稠 | 2.30% | |
| 曹豹 | 2.30% | |
| 成廉 | 2.30% | |
| 张邈 | 2.20% | |
| 牛辅 | 2.20% | |
| 乐就 | 2.20% | |
| 李丰 | 2.20% | |
| 张勋 | 2.20% | |
| 陈纪 | 2.20% | |
| 庞德 | 2.20% | |
| 焦触 | 2.20% | |
| 金旋 | 2.20% | |
| 刘璋 | 2.20% | |
| 阎象 | 2.20% | |
| 张梁 | 2.20% | |
| 张南 | 2.20% | |
| 赵范 | 2.20% | |
相关内容



玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论