扫一扫开始游戏
开始游戏 礼包领取《江湖侠客令》抽奖概率、vip价格公示
时间:2019-04-16 11:22:35
- 编辑:王胖子
0
《江湖侠客令》是一款武侠为背景的ARPG游戏产品.游戏操作轻松便捷,彻底解放双手!离线升级,收益不停,战力飞涨!下线后自动挂机,等级资源两不误。随时随地点击,即刻享受PK乐趣。"以下是vip划分和价格公示。
vip划分
vip | 金额(元) |
V0 | 0 |
V1 | 1 |
V2 | 2 |
V3 | 3 |
V4 | 6 |
V5 | 36 |
V6 | 98 |
V7 | 198 |
V8 | 488 |
V9 | 998 |
V10 | 2000 |
V11 | 3600 |
V12 | 6000 |
V13 | 9800 |
V14 | 15000 |
V15 | 21000 |
概率公示
聚贤楼 | |
蓝色群英 | 57% |
紫色群英 | 30% |
橙色群英 | 12% |
红色群英 | 1% |
兵王殿/霓裳院第一层 | |||
物品 | 数量 | 概率 | 定位 |
泪痕剑/绛黄龙 | 1 | 0.003 | 主打 |
碧玉刀/白云边 | 1 | 0.014 | 稀有 |
长生剑/华清引 | 1 | 0.028 | 稀有 |
神兵碎片 | 1 | 0.283 | 普通 |
雪花碎片 | 30 | 0.051 | 普通 |
神兵碎片 | 2 | 0.141 | 普通 |
玄铁 | 2 | 0.212 | 普通 |
雪花碎片 | 30 | 0.051 | 普通 |
神兵淬炼丹 | 500 | 0.169 | 普通 |
雪花碎片 | 30 | 0.051 | 普通 |
嘉年华币 | 1 | 0.050 | 额外掉落 |
兵王殿/霓裳院第二层 | |||
物品 | 数量 | 概率 | 定位 |
泪痕剑/绛黄龙 | 1 | 0.003 | 主打 |
乌鞘长剑/泠青沼 | 1 | 0.005 | 稀有 |
碧玉刀/白云边 | 1 | 0.019 | 稀有 |
长生剑/华清引 | 1 | 0.028 | 稀有 |
神兵碎片 | 1 | 0.360 | 普通 |
雪花碎片 | 30 | 0.054 | 普通 |
神兵碎片 | 2 | 0.194 | 普通 |
雪花碎片 | 30 | 0.054 | 普通 |
雪花碎片 | 30 | 0.054 | 普通 |
神兵淬炼丹 | 500 | 0.233 | 普通 |
嘉年华币 | 1 | 0.050 | 额外掉落 |
兵王殿/霓裳院第三层 | |||
物品 | 数量 | 概率 | 定位 |
泪痕剑/绛黄龙 | 1 | 0.003 | 主打 |
屠龙刀/凤求凰 | 1 | 0.004 | 稀有 |
乌鞘长剑/泠青沼 | 1 | 0.007 | 稀有 |
碧玉刀/白云边 | 1 | 0.020 | 稀有 |
长生剑/华清引 | 1 | 0.030 | 稀有 |
神兵碎片 | 1 | 0.521 | 普通 |
雪花碎片 | 30 | 0.060 | 普通 |
神兵碎片 | 2 | 0.220 | 普通 |
雪花碎片 | 30 | 0.069 | 普通 |
雪花碎片 | 30 | 0.069 | 普通 |
嘉年华币 | 1 | 0.050 | 额外掉落 |
风王阁第一层 | |||
物品 | 数量 | 概率 | 定位 |
锦帽貂裘 | 1 | 0.003 | 主打 |
绿茵峥嵘 | 1 | 0.005 | 稀有 |
无双剑神 | 1 | 0.019 | 稀有 |
披风碎片 | 1 | 0.260 | 普通 |
披风淬炼丹 | 500 | 0.120 | 普通 |
披风碎片 | 2 | 0.100 | 普通 |
飞羽 | 2 | 0.100 | 普通 |
披风碎片 | 3 | 0.065 | 普通 |
披风淬炼丹 | 200 | 0.230 | 普通 |
飞羽 | 3 | 0.100 | 普通 |
嘉年华币 | 1 | 0.050 | 额外掉落 |
风王阁第二层 | |||
物品 | 数量 | 概率 | 定位 |
锦帽貂裘 | 1 | 0.003 | 主打 |
英姿伟岸 | 1 | 0.004 | 稀有 |
绿茵峥嵘 | 1 | 0.007 | 稀有 |
无双剑神 | 1 | 0.020 | 稀有 |
披风碎片 | 1 | 0.360 | 普通 |
披风淬炼丹 | 200 | 0.076 | 普通 |
披风碎片 | 2 | 0.194 | 普通 |
飞羽 | 3 | 0.054 | 普通 |
披风碎片 | 3 | 0.054 | 普通 |
披风淬炼丹 | 500 | 0.233 | 普通 |
嘉年华币 | 1 | 0.050 | 额外掉落 |
风王阁第三层 | |||
物品 | 数量 | 概率 | 定位 |
锦帽貂裘 | 1 | 0.003 | 主打 |
桃之夭夭 | 1 | 0.004 | 稀有 |
英姿伟岸 | 1 | 0.004 | 稀有 |
绿茵峥嵘 | 1 | 0.007 | 稀有 |
无双剑神 | 1 | 0.030 | 稀有 |
披风碎片 | 1 | 0.360 | 普通 |
披风淬炼丹 | 500 | 0.300 | 普通 |
披风碎片 | 2 | 0.190 | 普通 |
飞羽 | 3 | 0.053 | 普通 |
披风碎片 | 3 | 0.053 | 普通 |
嘉年华币 | 1 | 0.050 | 额外掉落 |
相关内容
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论