《云巅》劳动节活动介绍
时间:2021-04-21 09:24:49
- 编辑:王胖子
0
《云巅》五一劳动节大放价返利表,用户充值对应额度。注意:以对应返利额度来进行返利,不可进行累加返利;该活动为单日充值累计额度。具体请查看下表:
《云巅》五一劳动节大放价返利表 | |||||
单天充值额度(元) | 返利比例 | 返利价值(元) | 可选返利物品 | 返利数量 | 备注 |
500 | 20% | 100 | 幸运修为丹(成长) | 100 |
任选一样物品 |
神器魂石礼盒(6选1) | 100 | ||||
庆典币 | 50 | ||||
探宝令 | 50 | ||||
天赋点 | 50 | ||||
传世碎片*10 | 20 | ||||
法宝升阶材料 | 10 | ||||
红装碎片*100 | 10 | ||||
1000 | 25% | 250 | 幸运修为丹(成长) | 250 |
任选一样物品 |
神器魂石礼盒(6选1) | 250 | ||||
庆典币 | 125 | ||||
探宝令 | 125 | ||||
天赋点 | 125 | ||||
传世碎片*10 | 50 | ||||
法宝升阶材料 | 25 | ||||
红装碎片*100 | 25 | ||||
不朽精铁 | 25 | ||||
传世装备箱(6选1) | 2 | ||||
传世衣服 | 1 | ||||
2000 | 30% | 600 | 幸运修为丹(成长) | 600 |
任选一样物品 |
神器魂石礼盒(6选1) | 600 | ||||
庆典币 | 300 | ||||
探宝令 | 300 | ||||
天赋点 | 300 | ||||
传世碎片*10 | 120 | ||||
法宝升阶材料 | 60 | ||||
红装碎片*100 | 60 | ||||
不朽精铁 | 60 | ||||
不朽神装模具(6选1) | 10 | ||||
传世碎片*10 | 120 | ||||
传世装备箱(6选1) | 5 | ||||
传世武器 | 2 | ||||
传世衣服 | 3 | ||||
传世四格宝箱(4选1) | 1 | ||||
5000 | 40% | 2000 | 幸运修为丹(成长) | 2000 |
任选一样物品 |
神器魂石礼盒(6选1) | 2000 | ||||
庆典币 | 1000 | ||||
探宝令 | 1000 | ||||
天赋点 | 1000 | ||||
传世碎片*10 | 400 | ||||
法宝升阶材料 | 200 | ||||
红装碎片*100 | 200 | ||||
不朽精铁 | 200 | ||||
不朽神装模具(6选1) | 33 | ||||
传世碎片*10 | 400 | ||||
传世装备箱(6选1) | 17 | ||||
传世武器 | 6 | ||||
传世衣服 | 8 | ||||
传世四格宝箱(4选1) | 4 | ||||
不朽神装宝箱(6选1) | 2 | ||||
10000 | 50% | 5000 | 幸运修为丹(成长) | 5000 |
任选一样物品 |
神器魂石礼盒(6选1) | 5000 | ||||
庆典币 | 2500 | ||||
探宝令 | 2500 | ||||
天赋点 | 2500 | ||||
传世碎片*10 | 1000 | ||||
法宝升阶材料 | 500 | ||||
红装碎片*100 | 500 | ||||
不朽精铁 | 500 | ||||
不朽神装模具(6选1) | 83 | ||||
传世碎片*10 | 1000 | ||||
传世装备箱(6选1) | 42 | ||||
传世武器 | 14 | ||||
传世衣服 | 21 | ||||
传世四格宝箱(4选1) | 10 | ||||
不朽神装宝箱(6选1) | 4 | ||||
单日充值500-999的玩家可以根据充值金额的20%对照返利道具的价值折算数量进行申请。 单日充值1000-1999的玩家可以根据充值金额的25%对照返利道具的价值折算数量进行申请。 单日充值2000-4999的玩家可以根据充值金额的30%对照返利道具的价值折算数量进行申请。 单日充值5000-9999的玩家可以根据充值金额的40%对照返利道具的价值折算数量进行申请。 单日充值10000以上的玩家可以根据充值金额的50%对照返利道具的价值折算数量进行申请。 注意 ①用户充值对应额度。以对应返利额度来进行返利,不可进行累加返利。 如:小明今日充值了5000元,那么可领取对应5000的返利标准。不可同时获得1000/2000的额度奖励。 如果领取了1000奖励之后,又充到2000,则可以补发2000档和1000档之间的差额。 |
相关内容
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论